Swix Sonic X-Trail
Staven kan benyttes til alt fra Trail running og trekking til lengre ekspedisjoner der lav vekt og kompakthet er essensielt. En pålitelig turkamerat!
Spesifikasjoner
• Swix Sonic locking system
• Compact folding system
• Comfort Connection system
• Multi grip with EVA extension
• Aerospace grade Seamless aluminum Swix grade
• Flexi basket system
Lengder:
100-120 cm, 110-130 cm, 120-140 cm
Vekt 110-130 cm lengde:
490 gram/par
Lengde foldet: 39 cm
Velg størrelse
Produktnummer: AT202-00
Swix Sonic X-Trail er en super lett aluminiums stav med 100% fokus på prestasjoner. Lav vekt, høy stivhet og funksjonelle komponenter er noen av de viktigste egenskapene. Det unike Swix Sonic låsesystemet gir mulighet for 20 cm lengdejustering.Staven kan benyttes til alt fra Trail running og trekking til lengre ekspedisjoner der lav vekt og kompakthet er essensielt. En pålitelig turkamerat!
Spesifikasjoner
• Swix Sonic locking system
• Compact folding system
• Comfort Connection system
• Multi grip with EVA extension
• Aerospace grade Seamless aluminum Swix grade
• Flexi basket system
Lengder:
100-120 cm, 110-130 cm, 120-140 cm
Vekt 110-130 cm lengde:
490 gram/par
Lengde foldet: 39 cm
Her finner du anbefalt lengde på staver
Stavlengder for klassisk teknikk
(For skøyting anbefales 10 cm lengre staver enn på klassisk)
SWIX anbefalte stavlengder
Kroppslengde uten skisko |
Lengde på staver |
160,00 | 130,00 |
162,50 | 132,50 |
165,00 | 135,00 |
167,50 | 137,50 |
170,00 | 140,00 |
172,50 | 142,50 |
175,00 | 145,00 |
177,50 | 147,50 |
180,00 | 150,00 |
182,50 | 152,50 |
185,00 | 155,00 |
187,50 | 157,50 |
190,00 | 160,00 |
192,50 | 162,50 |
195,00 | 165,00 |
197,50 | 167,50 |
200,00 | 170,00 |
Stavlengder i henhold til FIS regler
Kroppslengde med skisko |
Maks FIS stavlengde |
Maks lengde SWIX staver |
165,00 | 136,95 | 140,00 |
166,00 | 137,78 | 140,00 |
167,00 | 138,61 | 142,50 |
168,00 | 139,44 | 142,50 |
169,00 | 140,27 | 142,50 |
170,00 | 141,10 | 145,00 |
171,00 | 141,93 | 145,00 |
172,00 | 142,76 | 145,00 |
173,00 | 143,59 | 147,50 |
174,00 | 144,42 | 147,50 |
175,00 | 145,25 | 147,50 |
176,00 | 146,08 | 150,00 |
177,00 | 146,91 | 150,00 |
178,00 | 147,74 | 150,00 |
179,00 | 148,57 | 152,50 |
180,00 | 149,40 | 152,50 |
181,00 | 150,23 | 152,50 |
182,00 | 151,06 | 155,00 |
183,00 | 151,89 | 155,00 |
184,00 | 152,72 | 155,00 |
185,00 | 153,55 | 157,50 |
186,00 | 154,38 | 157,50 |
187,00 | 155,21 | 157,50 |
188,00 | 156,04 | 160,00 |
189,00 | 156,87 | 160,00 |
190,00 | 157,70 | 160,00 |
191,00 | 158,53 | 162,50 |
192,00 | 159,36 | 162,50 |
193,00 | 160,19 | 162,50 |
194,00 | 161,02 | 165,00 |
195,00 | 161,85 | 165,00 |
196,00 | 162,68 | 165,00 |
197,00 | 163,51 | 167,50 |
198,00 | 164,34 | 167,50 |
199,00 | 165,17 | 167,50 |
200,00 | 166,00 | 170,00 |
201,00 | 166,83 | 170,00 |
202,00 | 167,66 | 170,00 |
203,00 | 168,49 | 172,50 |
204,00 | 169,32 | 172,50 |
205,00 | 170,15 | 172,50 |
Junior / Barn
Klassisk: Maks opp til midt på skulderen. Skøyting: Maks opp til haken
Små Barn: Oppunder armhulen.
Husk: Det er bedre at barnet vokser ut av stavene istedenfor å måtte vokse inn i de. For lange staver kan være skadelig ved uhell.
Skøyting:
Klassisk:

Anbefalte lengder på Swix alpinstaver
Skiløpers høyde | Lengde på stav |
190 cm | 135 cm |
185 cm | 130-135 cm |
180 cm | 125-130 cm |
175 cm | 120-125 cm |
170 cm | 115-120 cm |
165 cm | 110-115 cm |
160 cm | 105-110 cm |
Plasser staven med håndtaket i gulvet og plasserer hånden under trinsen. Vinkelen i albuen bør være 90 °.
Junior / Barn bør vinkelen være 90 °, gjerne litt mer.
Husk: Det er bedre at barnet vokser ut av stavene istedenfor å måtte vokse inn i de. For lange staver kan være skadelig ved uhell.